| código | Modelo | Ano | Cor da Moto | R$ |
| HONDA 100 | GG125 | 1977 | todas | 30.00 |
| HONDA 101 | GG125 | 1978 | todas | 30.00 |
| HONDA 102 | GG125 | 1979 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 103 | GG125 | 1979 | café | 30.00 |
| HONDA 104 | GG125 | 1979 | azul | 30.00 |
| HONDA 105 | GG125 | 1980 | vermelha ou amarela | 30.00 |
| HONDA 106 | GG125 | 1980 | azul | 30.00 |
| HONDA 107 | GG125 | 1981 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 108 | GG125 | 1981 | azul | 30.00 |
| HONDA 109 | GG125 | 1982 | verrmelha | 30.00 |
| HONDA 110 | GG125 | 1982 | azul | 30.00 |
| HONDA 111 | GG125 | 1982 | branca | 30.00 |
| HONDA 112 | GG125 | 1983/84 | branca | 30.00 |
| HONDA 113 | GG125 | 1983/84 | azul | 30.00 |
| HONDA 114 | GG125 | 1983/84 | branca | 30.00 |
| HONDA 124 B | turuna | 1979 | vermelha / |
30.00 |
| HONDA 124 | turuna | 1980 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 125 | turuna | 1981/82 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 126 | turuna | 1981/82 | azul | 30.00 |
| HONDA 127 | turuna | 1981/82 | prateada | 30.00 |
| HONDA 128 | turuna | 1983/84 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 129 | turuna | 1983/84 | azul | 30.00 |
| HONDA 134 | ML | 1979 | preta | 30.00 |
| HONDA 135 | ML | 1979 | prata | 30.00 |
| HONDA 136 | ML | 1980/81 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 137 | ML | 1980/81 | marron | 30.00 |
| HONDA 138 | ML | 1982 | vermelha e prata | 30.00 |
| HONDA 139 | ML | 1982 | prata | 30.00 |
| HONDA 140 | ML | 1982 | marrom | 30.00 |
| HONDA 141 | ML | 1983/84 | vermelha e prata | 30.00 |
| HONDA 142 | ML | 1985 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 143 | ML | 1985 | preta | 30.00 |
| HONDA 144 | ML | 1985 | prata | 30.00 |
| HONDA 145 | ML | 1986 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 146 | ML | 1986 | preto | 30.00 |
| HONDA 147 | ML | 1987 | vermelha | 30.00 |
| HONDA 148 | ML | 1987 | preto | 30.00 |
| XL 250 motorsport | 1993 | adesivos dos filetes - faixas | 150,00 | |
| CB350 K | faixa tanque (não acompanha o emblema) |
80,00 |
||
| HONDA 172 | CB400 | 1980/81 | prata | 35.00 |
| HONDA 173 | CB400 | 1980/81 | cereja | 35.00 |
| HONDA 174 | CB400 | 1980/81 | preta | 35.00 |
| HONDA 175 | CB400 | 1982/83 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 176 | CB400 | 1982/83 | prata | 35.00 |
| HONDA 177 | CB400 | 1982/83 | preta | 35.00 |
| HONDA 178 | CB400 | 1984 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 179 | CB400 | 1984 | azul Tucunaré | 35.00 |
| HONDA 180 | CB400 | 1984 | preta Tucunaré | 35.00 |
| HONDA 181 | CB400 II | 1982/83 | dourada | 58.00 |
| HONDA 182 | CB400 II | 1982/83 | vinho | 58.00 |
| HONDA 183 | CB400 II | 1982/83 | café | 58.00 |
| HONDA 184 | CB450 C | 1982/83 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 185 | CB450 C | 1982/83 | azul | 35.00 |
| HONDA 275 | CB450 C | 1985 | azul | 35.00 |
| HONDA 276 | CB450 C | 1985 | vinho | 35.00 |
| HONDA 479 | CB450 C | 1986 | vinho ou preta | 35.00 |
| HONDA 186 | CB450 E | 1984 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 187 | CB450 E | 1984 | azul | 35.00 |
| HONDA 491 | CB450 E | 1985 | vermelha | 58.00 |
| HONDA 492 | CB450 E | 1985 | preta | 58.00 |
| HONDA 188 | CB450 | 1985 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 189 | CB450 | 1985 | preta | 35.00 |
| HONDA 190 | CB450 | 1986 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 191 | CB450 | 1986 | branca | 35.00 |
| HONDA 192 | CB450 TR | 1987 | 35.00 | |
| HONDA 193 | CB450 TR | 1987 | azul | 35.00 |
| HONDA 401 | CB450 DX | 1988 | vermelha | 35.00 |
| HONDA 402 | CB450 DX | 1988 | grafite/preta | 35.00 |
| HONDA 799 | CB450 DX | 1989 | azul | 80.00 |
| HONDA 835 | CB450 DX | 1989 | vinho | 80.00 |
| HONDA 367 | CB450 DX | 1990 | vinho | 35.00 |
| HONDA 903 | CB450 DX | 1991 | azul | 80.00 |
| HONDA 477 | CB450 DX | 1992 | vinho | 35,00 |
| HONDA 478 | CB450 DX | 1993 | verde | 35,00 |
| HONDA 477 | CB450 DX | 1992 | vinho | 35,00 |
| HONDA 478 | CB450 DX | 1993 | verde | 35,00 |
| HONDA 406 | CBR450 | 1989/90 | azul | 35,00 |
| HONDA 407 | CBR450 | 1989/90 | branca | 35,00 |
| HONDA 408 | CBR450 | 1989/90 | grafite | 35,00 |
| HONDA 415 | CBR450 | 1991 | dourada | 35,00 |
| HONDA 416 | CBR450 | 1991 | azul | 35,00 |
| HONDA 417 | CBR450 | 1991 | branca | 35,00 |
|
HONDA 1715 |
CB500 Four filetes tanque | 70's | todas as cores | 60,00 |
|
HONDA 1716 |
CB250/350 | 70's | todas | 60,00 |
| HONDA 1717 | CB750 K0~K4 | 70's | vermelha, azul e marrom | 80,00 |
| HONDA 1718 | CB750 K0~K4 | 70's | prata | 80,00 |
| HONDA 1719 | CB750 K0~K4 | 70's | dourada | 80,00 |
| HONDA 1720 | CB750 F1 | 76 | faixas azuis tanque amarelo | 80,00 |
| HONDA 1721 | CB750 F1 | 76 | faixa branca&dourada tq vermelho | 80,00 |
| CB750F2 | faixa tanque |
80,00 |
||
| CB750 K5/K6 | faixa tanque |
120,00 |
||
| CB750 K7/K8 | faixa tanque |
120,00 |
||
| HONDA 273 | CBX750 | 1986 | preta | 60,00 |
| HONDA 274 | CBX750 | 1987 | branca | 60,00 |
| HONDA 392 | CBX750 | 1988 | preta | 60,00 |
| HONDA 457 | CBX750 | 1989 | vinho | 60,00 |
| HONDA 458 | CBX750 | 1989 | branca | 60,00 |
| HONDA 459 | CBX750 | 1989 | azul | 60,00 |
| HONDA 495 | CBX750 Indy | 1990 | grafite | 60,00 |
| HONDA 496 | CBX750 Indy | 1990 | vinho | 60,00 |
| HONDA 834 | CBX750 Indy | 1992 | verde | 60,00 |
| HONDA 999 | CBX750 Indy | 1994 | azul | 60,00 |
| Adesivos de Segurança/Chassis vide adesivos segurança | ||||